Kárpátaljáról származom, gyermekkorom Beregszászhoz kötődik. Iskolai tanulmányaimat aranyéremmel, az orvosegyetemet kitűnő eredménnyel Ungváron végeztem. Orvosi tevékenységemet kardiológiai-neurológiai intenzív osztályon kezdtem Szumiban, majd áttelepülésemet követően a Szent István Kórház Neurológiai Osztályán és az OKI neurológusaként tevékenykedtem.
Az OITI-ben 1985. január 1-jétől dolgoztam , ahol rövidesen rám bízták a Nukleáris Medicina Osztály vezetését. Belgyógyászat-, neurológia- és nukleárismedicina szakvizsgáim mellé 1990-ben kandidátusi címet szereztem, 1996-ban a Semmelweis Egyetemen habilitáltam.
Az Országos PET Szakmaközi Bizottság elnökeként 1998-ban publikáltuk a PET-vizsgálatok diagnosztikai algoritmusba illesztését.
Több alkalommal éltem és dolgoztam külföldön is, ahol számos kiemelkedő kutatóval dolgozhattam együtt, többek között Mesteremmel, Giovanni Di Chiro-val, aki a neuroimaging több területén volt világszerte az elsők között. Őt a mai napig mesteremnek tekintem, hosszú évekig dolgoztunk együtt a National Institutes of Health-ben (USA).
Kutatótevékenységem másik műhelye a Zürichi Egyetem, ahol PET/MRI- és fMRI-technikákkal foglalkoztam.
Tanulmányok
1969-1975 | Ungvári Állami Egyetem, Általános Orvosi Kar, summa cum laude |
1978 | belgyógyászat szakvizsga |
1981 | ideggyógyászat szakvizsga |
1987 | nukleáris medicina diagnosztika és terápia szakvizsga |
Tudományos fokozatok
1990 | Orvostudományok kandidátusa, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia (MTA), Disszertáció címe: Radionuklid ciszterno-myelográfia az idegsebészeti gyakorlatban |
1992 | Doktorátus (PhD): kandidátusi cím átminősítése, Budapest |
1996 | Habilitáció, Budapest, Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar (SE ÁOK), Tézisek címe: Intracranialis folyamatok képalkotó diagnosztikája |
2005 | Egyetemi magántanár (Privát Docens), Budapest, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar (SE ÁOK) |
2011 | MTA doktora: Budapest, Magyar Tudományos Akadémia (MTA) |
2012 | Címzetes egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar (PTE ÁOK) |
2014 | Nem akadémikus közgyűlési képviselő, MTA |
2014 | Címzetes egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem |
Munkahelyek, megbízatások
1975-1977 | Szumi Városi Kórház (Ukrajna), Neurológiai és Kardiológiai Intenzív Centrum (osztályos orvos) |
1978-1984 | Szent-István Kórház, I.sz. Ideggyógyászat; Országos Kardiológiai Intézet (ideggyógyász, ideggyógyász konziliárius, alorvos) |
1985-2005 | Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, Nukleáris Medicina Osztály (osztályvezető főorvos) |
2002-2005 | Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet, Főigazgatóság (Főigazgató-helyettes) |
2005- | Országos Onkológiai Intézet, PET/CT Ambulancia (v. főorvos) |
2013-2018 | EMMI, Miniszteri Kabinet, tanácsadó |
2022- | Belügyminisztérium, Miniszteri Kabinet, tanácsadó |
Oktatási tevékenység
Egyetemi oktatás
1986-2000 | Haynal Imre, Egészségügyi Főiskola: A központi idegrendszer. |
1986-2000 | Haynal Imre, Egészségügyi Főiskola: Funkcionális képalkotás. |
1998-2004 | SE-ÁOK, Neurológiai Klinika: Funkcionális neuro-képalkotás. |
2000-2001 | SE-ÁOK, I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika: Izotópdiagnosztika a gyermekgyógyászatban: Neuro-nukleáris diagnosztika. |
2000- | ELTE, Élettani és Neurobiológiai alkalmazások. Agyszerkezet és funkció képi megjelenítése (évente / fél éves időtartam). |
2001-2006 | SE-ÁOK, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika: Izotópdiagnosztika alapjai. Neuro-nukleáris medicina alkalmazások (magyar és angol nyelvű előadások). |
2007- | East Paris University Hospitals Group, Párizs, Nukleáris Medicina Klinika: Funkcionális képalkotó eljárások klinikai alkalmazása |
2007-2009 | DEOEC, Pszichiátriai Tanszék: PET-CT és SPECT-CT alapok. Funkcionális képalkotó eljárások a neuro-pszichiátriában. |
2008-2018 | Klinische Abteilung für Allgemeine Radiologische Diagnostik, Landeskrankenhaus (LKH) - Universitätsklinikum Graz: Dual Modality PET techniques. Clinical Applications. Klinische Abteilung für Allgemeine Radiologische Diagnostik, Landeskrankenhaus (LKH) - Universitätsklinikum Graz |
2008-2018 | PTE-ÁOK Radiológiai Klinika. Nukleáris medicina képalkotás: PET/CT, alapok és klinikai alkalmazások |
2008-2017 | SE-ÁOK, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet: Az élő szervezet funkcionális megjelenítése. Funkciótérképek alkalmazása. PET/CT klinikai alkalmazásának háttere. |
2011- | SE ETK AEI Fizioterápiai Tanszék, Budapest: Funkcionális képalkotás |
2013- | SE-ÁOK, Neurológiai Klinika: Funkcionális neuro-képalkotás |
2018- | HYBRID Konzorcium, Tübingeni-Bécsi Egyetem, PET alapú mérések: Kutatási és klinikai kihívások |
Posztgraduális oktatás
1989-2005 | Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet: Idegsebészeti és Neuroradiológiai továbbképző tanfolyam. Neuronukleáris medicina. |
1996- | Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet: Neuroradiológiai továbbképző tanfolyam. Neuronukleáris medicina. |
1998-2007 | SE-ÁOK, Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport: Demenciák és kezelési lehetőségeik. Funkcionális képalkotás lehetőségei. |
1998-2007 | SE-ÁOK, Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport: A stroke neurobiológiai alapjai. Az agyi ischaemia PET/SPECT mintázata. |
2000-2006 | HIETE, Neurológiai Tanszék: Nukleáris medicina a neuropszichiátriában: PET és SPECT klinikai alkalmazások. |
2001-2020 | SE és Országos Onkológiai Intézet: A daganatok diagnosztikája és komplex terápiája. PET és SPECT az onkológiában. |
2006-2011 | SE és Országos Onkológiai Intézet: PET/CT napjainkban. Technikai alapok. Jelen alkalmazások. Új trendek. A PET-CT szerepe az onkológiában (agydaganatok, tüdőrák, lymphoma, melanoma, emlő, gastro-intestninalis, uro-genitalis, fej-nyaki, nőgyógyászati tumorok, gyermekgyógyászat, stb.). |
2011-2020 | SE és Országos Onkológiai Intézet: PET/CT és PET/MR napjainkban. Alapok. Klinikai alkalmazások. Új trendek. A hybrid PET képalkotás szerepe az onkológiában (agydaganatok, tüdőrák, lymphoma, melanoma, emlő, gastro-intestninalis, uro-genitalis, fej-nyaki, nőgyógyászati tumorok, gyermekgyógyászat, stb.). |
2007-2018 | ESR/ESOR Tutorial, University of Graz, Ausztria; PET/CT: Basics and Applications in Neurology and Cardiology |
2007-2018 | ESR/ESOR Tutorial, University of Graz, Austria; PET/CT: Basics and Applications in Oncology |
2007-2021 | SE és Országos Onkológiai Intézet: PET/CT a sugárterápiában. |
2008-2018 | PTE-AOK Onkológiai és Sugárterápiás Klinika: PET/CT az onkológiában és a sugárterápiában. |
2009-2020 | DE-OEC Nukleáris Medicina Intézet: PET/CT és SPECT/CT: Klinikai alkalmazások |
2010-2019 | Kaposvári Egyetem: PET/CT, PET/MR, SPECT/CT: Alapok és klinikai alkalmazások. |
Doktori Iskola / PhD kurzus
1998-2007 | SE-ÁOK, Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport: Stroke neurobiológia alapjai. PET és SPECT alkalmazások. |
1998-2007 | SE-ÁOK, Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport: Demenciák képi megjelenítése. PET és SPECT mintázatok. |
2000-2007 | ELTE TTK Biológiai Doktori Iskola Idegtudomány és Humánbiológia programja: Agyszerkezet és funkció képi megjelenítése. |
2009-2019 | ELTE TTK Biológiai Doktori Iskola Idegtudomány és Humánbiológia programja: Agyszerkezet és funkció képi megjelenítése. |
2012- | PET-ÁOK Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola: Multimodális képalkotás az onkológiában és az idegrendszeri megbetegedésekben |
Tudományos tevékenység
Ösztöndíjak
1990-91 | Neuroimaging Center, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA |
1993-94 | Neuroimaging Center, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA |
1995-1996 | Department of Medical Radiology, Division of Nuclear Medicine, PET Center, University Hospital, Zürich, Svájc |
1996-97 | Neuroimaging Center, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA |
1999-2001 | Neuroimaging Center, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA |
2006-2007 | Landeskrankenhaus Klagenfurt, PET-CT Centrum, Klágenfurt, Ausztria |
2007 | East Paris University Hospitals Group, Párizs, Franciaország |
2009 | East Paris University Hospitals Group, Párizs, Franciaország |
2014 | University Hospital, Essen, Németország |
Tudományos együttműködés
1995-2003 | PET Unit, Royal Prince Alfred Hospital, Sydney, Ausztrália |
1996-2005 | Neuroimaging Center, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA |
1996-2005 | Department of Medical Radiology, Division of Nuclear Medicine, PET Center, University Hospital, Zürich, Svájc |
1998-2005 | PET Center, Aarhus University Hospital, Aarhus, Dánia |
1998-2006 | Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Svédország |
1999-2005 | National Cardiovascular Center, Department of Radiology, Fujishirodai, Suita, Osaka Japán |
2006-2007 | Landeskrankenhaus Klagenfurt, PET-CT Centrum, Klágenfurt, Ausztria |
2006-2008 | Wilhelminenspital, Department of Nuclear Medicine, Bécs, Ausztria |
2007-2013 | East Paris University Hospitals Group, Párizs, Franciaország |
2009-2011 | University of Graz, Department of Radiology, Graz, Ausztria |
2014-2015 | University Hospital, Essen, Németország |
2018-2021 | University Hospital, Tübingen, Németország |
2018-2022 | University Hospital, Vienna, Ausztria |
2020-2022 | Stanford University, CA, USA |
Külföldi előadások
1995-2003 | PET Unit, Royal Prince Alfred Hospital, Sydney, Ausztrália |
1996-2005 | Neuroimaging Center, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA |
1996-2005 | Department of Medical Radiology, Division of Nuclear Medicine, PET Center, University Hospital, Zürich, Svájc |
1998-2005 | PET Center, Aarhus University Hospital, Aarhus, Dánia |
1998-2006 | Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Svédország |
1999-2005 | National Cardiovascular Center, Department of Radiology, Fujishirodai, Suita, Osaka Japán |
2006-2007 | Landeskrankenhaus Klagenfurt, PET-CT Centrum, Klágenfurt, Ausztria |
2006-2008 | Wilhelminenspital, Department of Nuclear Medicine, Bécs, Ausztria |
2007-2013 | East Paris University Hospitals Group, Párizs, Franciaország |
2009-2011 | University of Graz, Department of Radiology, Graz, Ausztria |
2014-2015 | University Hospital, Essen, Németország |
2018-2021 | University Hospital, Tübingen, Németország |
2018-2022 | University Hospital, Vienna, Ausztria |
2020-2022 | Stanford University, CA, USA |
Szakértői tevékenység
2001 | A Magyarországi nukleáris medicina helyzetének áttekintése és javaslattétel rövid és középtávú fejlesztési programra. Az Eü miniszter felkérésére. |
2000 | Nukleáris medicina terápia és in-vitro izotópdiagnosztika Magyarországon (helyzetfelmérés és fejlesztési koncepció). Az EüM felkérésére. |
2002 | Javaslat a nukleáris medicina szakterület rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztésére a regionális közigazgatási és ellátási struktúrára építve. Az EüM felkérésére. |
2004 | Javaslat a nukleáris medicina képzés rövid- és hosszútávú fejlesztésére. Az EüM felkérésére. |
2005 | Javaslat a nukleáris medicina – szakterület rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztésére a regionális közigazgatási és ellátási struktúrára építve. Az EüM felkérésére. |
2005 | Javaslat a nukleáris medicina – szakterület rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztésére. Az MTA Diagnosztikai Bizottságának felkérésére. |
2006 | Javaslat a nukleáris medicina képzés rövid- és hosszútávú fejlesztésére, humánerőforrás pótlására. Az MTA Diagnosztikai Bizottságának felkérésére. |
2006 | Javaslat a nukleáris medicina helyzetének javítására. Az MTA Diagnosztikai Bizottságának felkérésére. |
2007- | Javaslat a PET-CT vizsgálatok indikációinak nukleáris medicina helyzetének javítására. Az MTA Diagnosztikai Bizottságának felkérésére. |
2008 | III. Országos PET/CT Konszenzus Konferencia. A több szakmát átfogó multidiszciplináris PET/CT Konszenzus Konferencia ötletének kidolgozása, szervezése és vezetése. A konferencia munkája (Magyarország összes aktív Kórháza és 4 Orvos Egyetem részvételével) révén megalkotott állásfoglalás az összes diagnosztikai és klinikai szakmák közös véleményét fejezi ki (minden érintett Szakmai Kollégium egybehangzó támogatásával) és megfelelő alapot biztosít az érintett törvények és rendeletek módosítására. |
2009- | Az Eü. Min. felkérésére az Országos PET/CT Konszenzus Konferencia során végzett munka alapján részvétel a törvényjavaslat kidolgozásában. |
2011 | IV. Nemzeti PET/CT Konszenzus Konferencia. A több szakmát átfogó multidiszciplináris PET/CT Konszenzus Konferencia ötletének kidolgozása, szervezése és vezetése. A konferencia munkája (Magyarország összes aktív Kórháza és 4 Orvos Egyetem részvételével) révén megalkotott állásfoglalás az összes diagnosztikai és klinikai szakmák közös véleményét fejezi ki (minden érintett Szakmai Kollégium egybehangzó támogatásával) és megfelelő alapot biztosít az érintett törvények és rendeletek módosítására. |
2015 | PET/CT indikációk, Konszenzus Konferencia, Budapest |
2016 | III. Emlőrák Konszenzus Konferencia, Kecskemét |
2020 | IV. Emlőrák Konszenzus Konferencia, Kecskemét |
2022 | Nemzetközi Emlőrák Konszenzus Konferencia, Visegrád |
Tisztségek
1994 | Nemzeti PET Szakmaközi Bizottság, Elnök |
1996-2019 | Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság, vezetőségi tag |
1996-2015 | Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság, Neurológiai és Pszichiátriai szekció, elnök |
2001-2004 | Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság, nemzeti delegátus |
2005-2008 | Kor Kontroll Társaság, alelnök |
2005- | MTA Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottság, Tag |
2008- | Európai Nukleáris Medicina Társaság (European Association of Nuclear Medicine, EANM), Neuroimaging Szekció, Tanácsadó |
2009- | Magyar Tudományos Akadémia (MTA), köztestületi tag |
2015-2017 | Nemzeti PET Multidiszciplináris Bizottság, Elnök, Budai Régió |
2015-2019 | Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság, Onkológiai Szekció, Elnök |
2016- | Nem akadémikus közgyűlési képviselő, MTA Orvosi Tudományok Osztálya |
2018- | MTA Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottság, titkára |
2016-2019 | MTA III. Doktori Bizottság, szavazati jogú tag |
2020- | MTA III. Doktori Bizottság, tag |
2020- | ESzK Nukleáris Medicina Tagozat, elnök |
Társasági tagság
1980-2017 | Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága |
1985-2017 | Magyar Idegsebészeti Társaság |
1985- | Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság |
1988-2019 | Magyar Neuroradiológiai Társaság |
1995- | Society of Nuclear Medicine, USA |
1995-2015 | PET Kuratórium |
1996-2016 | Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium |
1996-2015 | Magyar Kórházszövetség |
1997- | European Association of Nuclear Medicine |
1999-2018 | Magyar Orvos Társaságok és Egyesületek Szövetsége |
2000- | MTA Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottsága |
2001-2004 | Hungarian Society of Nuclear Medicine, Board Member Representative of Hungary |
2002-2018 | Magyar Radiológusok Társasága |
2005-2019 | Kor Kontroll Társaság |
2005- | Magyar Onkológusok Társasága |
2005- | European Association for Cancer Research (EACR) |
Szakmai kollégiumi tagság
2000-2011 | Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium |
2011-2017 | Tagozati Tag (Nukleáris Medicina Tagozat) |
2020- | ESzK Nukleáris Medicina Tagozat elnöke |
Szakmaközi bizottsági tisztségek
1994-2004 | Országos PET Szakmaközi Bizottság, elnök |
1998-2007 | Budapesti Régió PET Szakmaközi Bizottság, elnök |
2007-2017 | Buda Régió PET Várólista Bizottság, elnök |
2017 június- | NEAK, PET/CT Várólista Központi Bizottság, elnök |
Megosztás
SZAKKÖNYV
Az agyi működészavarok megjelenítése funkcionális képalkotó módszerekkel
“A könyv a különböző agyi kórképek, illetve betegségcsoportok tárgyalásával mutatja be azokat a nukleáris medicina PET/(CT), SPECT/(CT)- eredményeket, amelyek a diagnosztikai és terápiás kérdések optimális és költséghatékony megoldásában különösen fontosak. A szerző általános ismertetőt ad a gyakorló szakorvosok számára, segíti a területtel kapcsolatban lévő orvos és nem-orvos szakembereket, a tudomány és kutatás területén dolgozókat, és a mű fontos szerepre számíthat az egyetemi képzésben is. Ami az aránylag nagy számban megjelenő orvostudományi könyvek fölébe emeli e kötetet, az, hogy Borbély Katalin nagy biztonsággal teremt egységet a molekuláris szintű orvostudományi gondolkodásmód, a diagnosztika, a klinikai kezelés és a betegvezetés között.” – írja a könyvhöz írott előszavában Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke.
Kiadó: | Medicina Könyvkiadó |
Kiadás helye: | Budapest |
Kiadás éve: |